山梨醇
化学名:液体山梨糖醇
山梨糖醇是以食品葡萄糖为原料,在镍催化剂存在下,经加氢反应制得。其具有良好的保湿性能,可使食品保持一定的水分,防止干燥,还可防止糖,盐等析出结晶,能保持甜,酸,苦味强度的平衡,增强食品的风味,由于它是不挥发的多元醇,所以还有保持食品香气的功能。还可作为甜味剂、赋形剂、防腐剂等使用,同时具有多元醇的营养优势,即低热值、低糖、防龋齿等功效,广泛应用于食品、日化、医药等行业。
技术指标
项目Item | 指标Specification | 检测结果Analysis Result |
感官Appearance | 无色透明Colorless Clear | 符合 |
含量Assay | ≥68.5% | 73% |
密度(25℃)Density | ≥1.295g/ml | 1.305g/ml |
山梨醇纯度Purity | ≥98.5% | 98.8% |
总糖Total sugar | ≤0.2% | 0.19% |
还原糖Reducing sugar | ≤0.1% | 0.05% |
折射率(20℃)Refractive | ≥1.455 | 1.458 |
比旋度Specific optical rotation | 4.0-7.0 | 4.7 |
PH(50%溶液Solution) | 5.0-7.0 | 5.2 |
灼烧残渣Residue on ignition | ≤0.1% | 符合 |
重金属Heavy metal(as Pb) | ≤5ppm | 符合 |
镍Nickel | ≤1ppm | 符合 |
砷Arsenic | ≤1ppm | 符合 |
铅Lead | ≤0.5ppm | 符合 |
氯离子Chloride | ≤10ppm | 符合 |
硫酸根离子Sulphate | ≤20ppm | 符合 |
细菌总数Total bacterium | ≤100pcs/ml | 符合 |
大肠杆菌Colon bacillus | 1毫升中不得检出Absent in 1ml | 符合 |
应用范围
适用范围 | 推荐添加量(折干计) | 功效或性能 |
各类糖果 | 3~15% | 口感好、保湿效果好、防干裂、抗氧化、保质、保香、无糖概念 |
各类糕点、饼干 | 3~10% | 风味好、防干裂、延长贮存期、保持外型、无糖概念 |
鱼类制品 | 3~8% | 防止鱼类细胞组织在冷冻期间变性,保湿效果好、甜度低、防褐变 |
果酱、馅料 | 5~10% | 保湿效果佳、低甜度、无糖概念 |
饮料、酒、固体饮品 | 3~5% | 增加风味、防龋齿、防浑浊、作为载体、无糖概念 |
冰淇淋、果汁、果冻 | 3~6% | 低甜度、防晶析、无糖概念 |
冷冻鱼末 | 8% | 保湿效果佳、冷冻防护性能好 |
日化工业
山梨醇在牙膏中作为赋形剂、保湿剂、防冻剂、加入量可达25~30%,可保持膏体润滑,色泽、口感好;在化妆品中作为防干剂(代替甘油,故又称“代甘油”),可增强乳化剂的伸展性和润滑性,适用长期贮存;山梨醇酐脂肪酸酯及其环氧乙烷加成物具有对皮肤刺激性小的优点,在化妆品行业中广泛应用。
医药工业
山梨醇可作为维生素C生产原料;也可以作为糖浆、注射输液、医药压片的原料、作为药物分散剂、填充剂、冷冻保护剂、防结晶剂、中药稳定剂、润湿剂、胶囊增塑剂、甜味剂、软膏基质等。
化学工业
山梨醇可用于司盘、吐温等表面活性剂的生产、聚醚生产、塑料助剂生产等。