产品信息
型号: ---
操作注意事项:
密闭操作,局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
详细介绍:
非离子表面活性剂产品目录 | |||||||||||
产品名称 | 化学结构 | 浊点 | 活性物 | HLB | 应用 | ||||||
Lutensol®A3N | C12-14-脂肪醇+ 3EO | 51-54[E] | 100 | 8.5 | 乳化,中间体 | ||||||
Lutensol®A7N | + 7EO | 53-59[A] | 100 | 12 | 洗涤, 乳化,脱脂 | ||||||
Lutensol®A9N | + 9EO | 73-77[A] | 100 | 13.5 | 洗涤,乳化 | ||||||
Lutensol®XP 30 | C10-脂肪醇+ 3EO | 30-33[E] | 100 | 9 | 乳化,中间体 | ||||||
Lutensol®XP 50 | + 5EO | 54-57[E] | 100 | 11.5 | 乳化,中间体 | ||||||
Lutensol®XP 70 | + 7EO | 67-70[E] | 100 | 13 | 润湿,脱脂 | ||||||
Lutensol®XP 79 | + 7EO | 67-70[E] | 85 | 13 | 润湿,脱脂 | ||||||
Lutensol®XP 80 | + 8EO | 54-57[A] | 100 | 14 | 润湿,脱脂,洗涤 | ||||||
Lutensol®XP 89 | + 8EO | 54-57[A] | 85 | 14 | 润湿,脱脂,洗涤 | ||||||
Lutensol®XP 90 | + 9EO | 67-70[A] | 100 | 14.5 | 洗涤,脱脂 | ||||||
Lutensol®TO 3 | C13-脂肪醇+ 3EO | 38-42[E] | 100 | 9 | 乳化,中间体 | ||||||
Lutensol®TO 5 | + 5EO | 60-62[E] | 100 | 10.5 | 乳化,中间体 | ||||||
Lutensol®TO 6 | + 6EO | 69-72[D] | 100 | 11 | 乳化,脱脂 | ||||||
Lutensol®TO 7 | + 7EO | 69-71[E] | 100 | 12 | 乳化,脱脂,洗涤,润湿 | ||||||
Lutensol®TO 8 | + 8EO | 58-62[A] | 100 | 13 | 乳化,脱脂,洗涤,润湿 | ||||||
Lutensol®TO 89 | + 8EO | 58-62[A] | 90 | 13 | 乳化,脱脂,洗涤,润湿 | ||||||
Lutensol®TO 12 | + 12EO | 73-77[B] | 100 | 14.5 | 乳化,分散 | ||||||
Lutensol®XL 40 | C13-脂肪醇+ 4EO | 45-48[E] | 100 | 10.5 | 乳化 | ||||||
Lutensol®XL 50 | + 5EO | 58-61[E] | 100 | 11.5 | 乳化,润湿 | ||||||
Lutensol®XL 60 | + 6EO | 68-71[E] | 100 | 12.5 | 乳化,润湿,洗涤 | ||||||
Lutensol®XL 70 | + 7EO | 67-70[E] | 100 | 12.5 | 乳化,润湿,洗涤,脱脂 | ||||||
Lutensol®XL 80 | + 8EO | 54-57[A] | 100 | 13 | 乳化,润湿,洗涤,脱脂 | ||||||
Lutensol®XL 90 | + 9EO | 67-70[A] | 100 | 14 | 乳化,润湿,洗涤,脱脂 | ||||||
Plurafac®LF 900 | 37-41[E] | 100 | 低泡润湿 | ||||||||
Plurafac®LF 901 | 36-40[A] | 100 | 低泡润湿 | ||||||||
Emulan®TO 2080 | C13-脂肪醇+ 20EO | 80 | 16 | 乳化,分散,匀化 | |||||||
Emulan®TO 3070 | + 30EO | 70 | 17 | 乳化,分散,匀化 | |||||||
Emulan®TO 40 | + 40EO | 100 | 18 | 乳化,分散,匀化 | |||||||
Emulan®TO 4070 | + 40EO | 70 | 18 | 乳化,分散,匀化 | |||||||
Emulan®LVA | 85 | 乳化剂 | |||||||||
Emulan®TXI | 100 | 乳化剂 | |||||||||
Emulan®TXO | 100 | 乳化剂 | |||||||||
PluronicPE6100 | 21-25[A] | 100 | 乳化,低泡洗涤,分散,抑泡 | ||||||||
PluronicPE6200 | 31-35[A] | 100 | 乳化,低泡洗涤,分散,抑泡 | ||||||||
PluronicPE6400 | 59-61[A] | 100 | 乳化,低泡洗涤,分散 | ||||||||
PluronicPE8100 | 35-37[E] | 100 | 乳化,低泡洗涤,分散,抑泡 | ||||||||
Pluriol®E 200 | 分子量200 | 100 | 溶剂,中间体,保湿,润湿 | ||||||||
Pluriol®E 300 | 分子量300 | 100 | 溶剂,中间体,保湿,润湿 | ||||||||
Pluriol®E 400 | 分子量400 | 100 | 溶剂,中间体,保湿,起泡,润湿 | ||||||||
Pluriol®E 600 | 分子量600 | 100 | 溶剂,中间体,保湿,起泡,分散 | ||||||||
Pluriol®E 1000 | 分子量1000 | 100 | 溶剂,保湿,分散 | ||||||||
浊点测试方法(EN 1890): | |||||||||||
[A]: 1g表面活性剂在100g去离子水中 | |||||||||||
[B]: 1g表面活性剂在100g氯化钠溶液中(浓度为50g/l) | |||||||||||
[C]: 1g表面活性剂在100g氯化钠溶液中(浓度为100g/l) | |||||||||||
[D]: 5g表面活性剂在45g二乙二醇丁醚溶液中(浓度为250g/l) | |||||||||||
[E]: 5g表面活性剂在25g二乙二醇丁醚溶液中(浓度为250g/l) |