产品信息
型号: ---
操作注意事项: 密闭操作,局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
详细介绍:
NONYL PHENOL POLYETHYLENE GLYCOL ETHER壬基酚聚氧乙烯醚系列 | ||||||||||||
Trade Name | EO mole | water% (max) | PH value ( 1% aq) | Color(30℃) APHA (max) | ASH % max | FORM in 25℃ | C.P℃ 1% aq | HLB 值 | OHV mg KOH/q | Applications产品应用范围 | ||
NP-2 | 2.0 | 0.5 | 5.5~7.5 | 60 | 0.05 | L | □49.5~53.5 | 5.8 | 168~178 | 消泡剂;油中水型乳化剂 | ||
NP-3 | 3.0 | 0.5 | 5.5~7.5 | 60 | 0.05 | L | □62~66 | 7.4 | ||||
NP-4 | 3.9 | 0.5 | 5.5~7.5 | 60 | 0.05 | L | #:40~44 | 8.8 | 141 | 脱墨剂;润滑油添加剂;农药乳化剂;分散剂;油、蜡、溶剂之乳化剂;油溶型洗涤剂 | ||
NP-5 | 4.4 | 0.5 | 5.5~7.5 | 60 | 0.05 | L | #:46~50 | 9.3 | ||||
NP-6 | 6.1 | 0.5 | 5.5~7.5 | 60 | 0.05 | L | #:61~65 | 11.0 | ||||
NP-8 | 8.6 | 0.5 | 5.5~7.5 | 60 | 0.05 | L | 38~41 | 12.6 | 90.5~100.5 | 清洁剂;分散剂;展着剂;润湿剂;渗透剂 | ||
NP-9 | 9.2 | 0.5 | 5.5~7.5 | 60 | 0.05 | L | 50~55 | 13.0 | ||||
NP-10 | 9.9 | 0.5 | 5.5~7.5 | 60 | 0.05 | L | 60~64 | 13.3 | 85.5~90.5 | |||
NP-15 | 14.7 | 0.5 | 5.5~7.5 | 60 | 0.05 | L/S | @ 70~73 | 14.8 | 颜料分散剂;杀虫剂乳化剂;乳化安定剂;润湿剂;渗透剂 | |||
NP-40 | 40 | 0.5 | 5.0~7.0 | 60(60℃) | 0.1 | S/F | 17.7 | 27.5~33.5 | 27.5~33.5 | EVA乳化聚合乳化剂/压克力乳化聚合乳化剂 | ||
NP-50 | 50 | 0.5 | 5.0~7.0 | 60 | 0.1 | S/F | 18.1 | 22.5~26.5 | 22.5~26.5 | |||
@: 5%K2SO4 aq ○: 50%BC aq #: 25%BC aq L = liquid S= solid L/S = liquid&solid F= flake S/F= solid & flake
应用:广泛用于纺织、印染、石化、农药、橡胶、涂料、造纸、皮革等工业,主要用作乳化剂、净洗剂、增溶剂等。
包装:铁桶装,215KG/桶。
贮运:本品不属于危化品,贮存于干燥、通风、低温的仓库内,运输时应轻搬、轻放,避免雨淋、日晒、碰撞。