5号白矿油
项目 | 质量指标 | 试验方法 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 4.5-5.5 | GB/T 265-1988 |
密度(20℃),kg/m3 | 0.815 | GB/T 0604-2000 |
倾点,℃ | -10 | SH/T 3535-2006 |
闪点(闭口),℃ | 140 | GB/T 261-2008 |
稠环芳烃,紫外吸光度/ cm(260-350nm) ≤ | 0.1 | GB/T11081 |
易碳化合物 | 通过 | GB/T7364 |
固态石蜡 | 通过 | GB/T0134 |
硫化物 | 通过 | GB/T0136 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T259 |
颜色,号 | >+30 | GB/T 3555-1992 |
机械杂质及水分 | 无 | 目测 |
外观 | 无色、无莹光、透明的油状液体 | 目测 |
5号化妆级白油是采用加氢原料经过超深度精制后得到的白色油。本产品无味、无毒、环保、低芳烃,润滑性能好、耐黄、化学惰性、光安定性能好;基本组成为饱和烃结构,芳香烃、含氮、氧、硫等物质近似于零;超级精制深度,分子量通常都在250-450范围之内;具有良好的氧化安定性,不腐蚀纤维纺织物。中海南联5号化妆级白油适用于化妆工业,可作发乳、发油、唇膏、面油、护肤油、防晒油、婴儿油、雪花膏等软膏和软化剂的基础油,也适用于制药工业,可作产生轻泻用的内服剂及产生青霉素的消泡剂。 |
10号白矿油
项目 | 质量指标 | 实测指标 | 试验方法 |
运动粘度(40℃),m㎡/s | 9.5 | GB/T 265-1988 | |
密度(20℃),kg/m3 | 0.832 | GB/T 0604-2000 | |
折光率(20℃) | 1.460 | SH/T 0724-2002 | |
闪点(开口),℃ | 180 | GB/T 267-88 | |
颜色,号 | >+29 | GB/T 3555-1992 | |
耐黄变性,4H比色 | 1 | ASTM D1148-2007 | |
机械杂质及水分% | 无N | HG/T 3689-2001 | |
外观 | 无色无味透明液体 | 目测 |
15号白矿油
项目 | 质量指标 | 实测指标 | 试验方法 |
运动粘度(40℃),m㎡/s | 14.5 | GB/T 265-1988 | |
密度(20℃),kg/m3 | 0.832 | GB/T 0604-2000 | |
折光率(20℃) | 1.460 | SH/T 0724-2002 | |
闪点(开口),℃ | 180 | GB/T 267-88 | |
颜色,号 | >+29 | GB/T 3555-1992 | |
耐黄变性,4H比色 | 1 | ASTM D1148-2007 | |
机械杂质及水分% | 无N | HG/T 3689-2001 | |
外观 | 无色无味透明液体 | 目测 | |
15号化妆级白油存放和使用场地禁止使用明火。贮运过程要保护好包装,避免杂质混入污染,影响产品使用。本品有特殊抗冻性的防冻型,于零下36°不结晶,适用于化妆品,香精,香水等,增加成品抗冻性。 |
26号化妆级白油
项目 | 质量指标 | 实测指标 | 试验方法 |
运动粘度(40℃),m㎡/s | 24.7 | GB/T 265-1988 | |
密度(20℃),kg/m3 | 847 | GB/T 0604-2000 | |
折光率(20℃) | 1.464 | SH/T 0724-2002 | |
闪点(开口),℃ | 180 | GB/T 267-88 | |
颜色,号 | >+29 | GB/T 3555-1992 | |
耐黄变性,4H比色 | 2 | ASTM D1148-2007 | |
机械杂质及水分% | 无N | HG/T 3689-2001 | |
外观 | 无色无味透明液体 | 目测 |