聚醚多元醇(CASE)主要用于聚氨酯材料系列铺装产品,能够有效的增加聚氨酯产品的拉伸强度和回弹性,可以作为聚氨酯产品软段结果的组成部分。系以丙二醇、甘油、环氧化物合成,用于聚氨酯弹性体、粘合剂、涂料、防水涂料、化学灌浆材料、鞋底浆料等。在具体应用时随着聚醚分子量的增大,制品的断裂伸长率逐渐提高,拉伸强度逐渐降低,制品的硬度逐渐降低,可根据自身产品的需求选择不同分子量的产品,也可以搭配其他聚醚提高产品的拉伸强度。
产品牌号 Product Name | 官能度Nominal Functionality | 分子量 Average MW g/mol | 羟值 Hydroxyl No. mg KOH/g | 粘度 Viscosity | 水分Water % | 酸值 Acid Value | K+ | 色度Colority |
Puranol D 204 | 2 | 400 | 270-290 | 50-100 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤5 | ≤50 |
Puranol D 210 | 2 | 1000 | 107-117 | 100-200 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤3 | ≤50 |
Puranol D 220 | 2 | 2000 | 54-58 | 200-400 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤3 | ≤50 |
Puranol D 230 | 2 | 3000 | 35.5-39.5 | 300-700 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤5 | ≤50 |
Puranol D 240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 600-900 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤5 | ≤50 |
Puranol D 280 | 2 | 8000 | 12.5-15.5 | 1400-1800 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤5 | ≤80 |
Puranol G 303 | 3 | 300 | 445-515 | 500-800 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤5 | ≤50 |
Puranol G 303F | 3 | 340 | 420-480 | 400-500 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤10 | ≤80 |
Puranol G 305 | 3 | 500 | 320-340 | 300-600 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤5 | ≤50 |
Puranol G 306 | 3 | 600 | 270-290 | 200-400 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤5 | ≤50 |
Puranol G 307 | 3 | 700 | 230-250 | 200-400 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤5 | ≤50 |
Puranol G 310 | 3 | 1000 | 158-178 | 200-300 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤5 | ≤50 |
Puranol G 4030 | 3 | 4000 | 40-44 | 600-800 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤8 | ≤50 |
Puranol G 5030 | 3 | 5000 | 31-35 | 800-1000 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤8 | ≤50 |
二、包装与储存
包装:200kg/桶
储存:聚醚多元醇产品一般用清洁、干燥、密封、无泄漏铁桶包装。贮存时防止日晒、雨淋、远离火源。因其有吸湿性,不要与空气直接接触。避免明火,避免在空气中长时间加热,特别是聚醚多元醇渗透的保温材料、衣类等往往会自然起火,要加以注意。产品不受可燃性液体贮存规则的限制,但应避免进入地下水或地表水,因其不易被生物降解。溢出时,用锯屑、黄砂、布等渗透性物质覆盖,然后铲至废弃物回收处移出工作场所,再进行排污处理。如着火,用泡沫、干粉、干冰、水等灭火。
三、健康与安全信息
操作注意事项:几乎无毒性,没有对皮肤的刺激性,即使直接进入眼睛也是肥皂程度的刺激,对角膜无损伤。一般中性聚醚多元醇摄入口腔或与皮肤、眼睛、黏膜接触的毒性可以忽略,故使用中不必有个人防护措施。胺基聚醚多元醇因其碱性会刺激皮肤和眼睛,故操作时要戴安全镜和手套等防护用品。