SOFTANOL各种产品特性值 | |||||||
产品名称 | 组成 | 外观 | EO添加摩尔数 | 浊点(℃) | HLB | 表面张力 | 主要用途 |
SOFTANOL 30 |
聚环氧乙烷烷基醚 (C12-14仲醇)
| 透明液体 | 3 | <0 | 7.9 | 28 | 乳化剂,消泡剂 |
SOFTANOL 50 | 透明液体 | 5 | <0 | 10.5 | 28 | 乳化剂,消泡剂 | |
SOFTANOL 70 | 透明液体 | 7 | 33 | 12.1 | 28 | 通用清洗剂 | |
SOFTANOL 90 | 透明液体 | 9 | 56 | 13.3 | 29 | 高效去油剂 | |
SOFTANOL 120 | 透明液体 | 12 | 83 | 14.5 | 32 | 高温清洗剂 | |
SOFTANOL 150 | 白色膏体 | 15 | >100 | 15.3 | 33 | 乳液聚合用乳化剂,分散剂,冶炼剂 | |
SOFTANOL 200 | 白色固体 | 20 | >100 | 16.3 | 36 | ||
SOFTANOL 300 | 白色固体 | 30 | >100 | 17.4 | 39 | ||
SOFTANOL 400 | 白色固体 | 40 | >100 | 18.0 | 40 | ||
SOFTANOL 500 | 白色固体 | 50 | >100 | 18.3 | 42 | ||
SOFTANOL各种产品特性值 | |||||||
产品名称 | 组成 | 有效成分 | PH值 | 黏度 | 羟值 | 水分% | 色度(APHA) |
SOFTANOL 30 |
聚环氧乙烷烷基醚 (C12-14仲醇)
| 100% | - | 25 | 168±5 | 0.5以下 | 80以下 |
SOFTANOL 50 | 100% | - | 33 | 133±5 | 0.5以下 | 80以下 | |
SOFTANOL 70 | 100% | 5-7.5 | 52 | - | 0.5以下 | 80以下 | |
SOFTANOL 90 | 100% | 5-7.5 | 65 | - | 0.5以下 | 80以下 | |
SOFTANOL 120 | 100% | 5-7.5 | 87 | - | 0.5以下 | 80以下 | |
SOFTANOL 150 | 100% | 5-7 | 44(50℃) | 65±3 | 0.5以下 | 100以下 | |
SOFTANOL 200 | 100% | 5-7 | 64(50℃) | 52±3 | 0.5以下 | 100以下 | |
SOFTANOL 300 | 100% | 5-7 | 105(50℃) | 37±2.5 | 0.5以下 | 100以下 | |
SOFTANOL 400 | 100% | 5-7 | 70(80℃) | 28.5±2 | 0.5以下 | 100以下 | |
SOFTANOL 500 | 100% | 5-7 | 74(80℃) | 23.5±2 | 0.5以下 | 100以下 |
产品特性:该系列产品是通过石蜡裂解生成α-烯烃,再进一步加工成为线性仲醇,其溶于水和多种有机溶剂,具有优良的乳化、分散、扩散、去污洗涤性,比NP/TX更为优异的净洗去污和渗透润湿乳化能力,且不含APEO。该系列产品能与各种阴离子、阳离子、非离子表面活性剂以及其他助剂组合使用,从而获得协同效应和高性能产品,从而减少助剂使用消耗,具有出众的性能价格比。可以提高油漆用增稠剂效力和提高溶剂基系统的冲洗性。在高效精练清洗、油漆涂料、造纸、农药化肥、干洗纺织品处理和油田开采上具有广泛的使用。产品具有众多优异的性能和品质:
1.粘度低,冻点低,几乎没有凝胶现象;
2.超强的润湿乳化能力,以及出众的低温洗涤性能和增溶、分散、润湿性;
3.均匀的起泡性能,良好的消泡性能;
4.良好的生物降解性,环境友好,对皮肤的低刺激性;
5.无臭,未反应醇含量极低。
产品毒性:在没有水生毒性问题下,能够快速线性生物降解脂肪醇聚氧乙烯。
包装储运:运输时注意轻装、轻卸,储存时应密闭置于阴凉、通风干燥处。按非危险品运输。规格:200KG/桶。